1. 订单状态
订单状态 (order_status)
订单中查看到的状态,代表订单整体的状态。
标识 | 说明 | 描述 |
---|
0 | 未处理 | 订单行中只要有未发货的行,订单就为未发货状态。 |
10 | 待人工审核 | 订单不能自动审核,需要人工进行审核。 |
20 | 已审核 | 需要订单全部配货完成才会变为配货状态。 |
30 | 已分配 | 订单已经分配到仓库,还没有进行库存预留。 |
40 | 配货中 | 订单已经分配到仓库,并且已经预留库存。 |
50 | 已配货 | 订单已经分配到仓库,并且已经发送到仓库。 |
60 | 已发货 | 需要订单全部发货完成才会变为已经发货状态。 |
70 | 已完成 | 需要订单全部完成后才会变为完成状态。 |
90 | 已取消 | 需要订单全部取消才会变为取消状态。 |
订单发货状态 (order_shipping_status)
订单的发货状态。
标识 | 说明 | 描述 |
---|
0 | 未发货 | 订单行中只要有未发货的行,订单就为未发货状态。 |
30 | 已分配 | 订单已经分配到仓库,还没有进行库存预留。 |
40 | 配货中 | 订单已经分配到仓库,并且已经预留库存。 |
50 | 已配货 | 订单已经分配到仓库,并且已经发送到仓库。 |
60 | 已发货 | 需要订单全部发货完成才会变为已经发货状态。 |
70 | 已完成 | 需要订单全部完成后才会变为完成状态。 |
2. 订单异常编码
订单异常编码(error_status)
标识 | 说明 | 备注 |
---|
0 | 无异常的订单 | 无异常订单,代表需要正常发货及处理 |
100 | 系统异常 | 系统异常,需开发人员处理 |
1000 | 商品无法关联 | 订单的商品不能关联到系统内部的商品(库存商品) |
2000 | 订单地址异常 | 订单地址为空,或者验证失败 |
3000 | 订单更新异常 | 已经处理过的订单又出现数据更新 |
4000 | 订单配货异常 | 订单配货异常 |
5000 | 订单取消异常 | 已经发货的订单进行取消操作导致的异常 |
9000 | 手动异常 | 手动设定为异常的订单 |
3. 订单类型
标识 | 说明 | 备注 |
---|
0 | 正常销售 | – |
1 | 红人订单 | – |
2 | 样品订单 | – |
3 | 补发订单 | – |
4 | 退换货订单 | – |
5 | 展示订单 | – |
4. 订单自动处理脚本
说明 | 备注 |
---|
订单导入 | 从接口抓取平台的订单(只验证数据完整性,完整的订单直接进系统),系统状态会根据渠道订单状态决定。 |
订单审核 | 对MFN的订单并且处于未处理状态的进行审核操作。异常订单、手工订单、展示订单不进行审核操作。 |
订单配货 | 对MFN的订单并且已经审核通过的,进行配货操作。异常订单、手工订单、展示订单不进行配货操作。 |
订单产品数据关联 | 未分配到项目的订单进行产品数据关联。异常订单、展示订单不进行配货操作。 |
文档更新时间: 2018-12-04 21:07 作者:admin